Wetterdaten: aktuell Dienstag, 23.04.2024 16:07
Datum Zeit Luft-Temp. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
23.04.2024 16:07 5.0 °C 0.0 °C 88 % 1017.2 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 9.7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 15:10 5.4 °C 0.0 °C 86 % 1017.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4.3 km/h (1 Bft)
23.04.2024 13:55 5.3 °C 0.0 °C 85 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 11.6 km/h (2 Bft)
23.04.2024 10:13 4.2 °C 0.0 °C 86 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O 90 ° 3.2 km/h (1 Bft)
23.04.2024 09:20 3.9 °C 0.0 °C 88 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h (3 Bft) NO 45 ° 16.1 km/h (3 Bft)
23.04.2024 08:27 3.2 °C 0.0 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 9.7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 07:34 2.7 °C 0.0 °C 93 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 360 ° 9.7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 06:41 2.4 °C 0.0 °C 94 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 360 ° 12.9 km/h (3 Bft)
23.04.2024 05:48 2.2 °C 0.0 °C 94 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 14.5 km/h (3 Bft)
23.04.2024 04:55 2.0 °C 0.0 °C 94 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 360 ° 11.3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 04:02 2.0 °C 0.0 °C 94 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 360 ° 11.3 km/h (2 Bft)
23.04.2024 03:09 2.3 °C 0.0 °C 93 % 1018.1 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 12.9 km/h (3 Bft)
23.04.2024 02:16 2.9 °C 0.0 °C 91 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N 360 ° 9.7 km/h (2 Bft)
23.04.2024 01:23 3.1 °C 0.0 °C 89 % 1018.7 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 6.4 km/h (2 Bft)
23.04.2024 00:30 2.9 °C 0.0 °C 91 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N 360 ° 3.2 km/h (1 Bft)
22.04.2024 23:37 3.1 °C 0.0 °C 91 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 22:44 3.1 °C 0.0 °C 92 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) N 360 ° 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 21:51 3.2 °C 0.0 °C 92 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 4.8 km/h (1 Bft)
22.04.2024 20:58 3.5 °C 0.0 °C 90 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0.0 km/h (0 Bft)
22.04.2024 20:05 3.8 °C 0.0 °C 89 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 19:12 4.1 °C 0.0 °C 91 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8.0 km/h (2 Bft)
22.04.2024 18:19 4.1 °C 0.0 °C 91 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 360 ° 6.4 km/h (2 Bft)
22.04.2024 17:26 4.1 °C 0.0 °C 92 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 360 ° 11.3 km/h (2 Bft)
22.04.2024 17:00 3.9 °C 0.0 °C 91 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 12.9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 03:47 17:00 10:59 16:00 - 19:49 - - 19:51
Minimum _ 1.9 °C 0.0 °C 84 % 1017.1 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 17:00 03:01 18:50 17:00 06:20 - - 17:06
Maximum _ 5.4 °C 0.0 °C 98 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h
N-NW (3 Bft)
- - 19.3 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3.6 °C 0.0 °C 90 % 1018.9 hPa #0.0 l/m² 5.5 km/h (2 Bft) N - 9.1 km/h (2 Bft)